State Level Banker’s Committee (SLBC), Sikkim
PMJDY Toll Free No. : 1800 345 3256 (State of Sikkim)

Banking Network Summary

Netwrok of Bank Branches - Post merger as on 01/04/2020
Sl No BANKS IN SIKKIM  
    NORTH EAST SOUTH WEST TOTAL
1 BANK OF BARODA (Including Dena Bank and Vijaya Bank) 0 4 1 0 5
2 BANK OF INDIA 0 2 0 0 2
3 BANK OF MAHARASHTRA 0 1 0 0 1
4 CANARA BANK 1 7 3 1 12
5 CENTRAL BANK OF INDIA 1 8 1 6 16
6 INDIAN BANK (Including Allahabad Bank) 0 3 0 0 3
7 INDIAN OVERSEAS BANK 0 2 1 0 3
8 PUNJAB & SIND BANK 0 1 0 0 1
9 PUNJAB NATIONAL BANK (Including Oriental Bank of Commerce and United Bank of India) 0 8 2 0 10
10 STATE BANK OF INDIA 5 17 9 4 35
11 UCO BANK 1 4 1 0 6
12 UNION BANK OF INDIA (Including Andhra Bank and Corporation Bank) 1 6 2 1 10
13 AXIS BANK LTD 2 8 2 2 14
14 BANDHAN BANK 0 1 0 0 1
15 HDFC BANK LTD 0 7 3 1 11
16 ICICI BANK LTD 0 3 2 1 6
17 IDBI BANK 1 2 1 1 5
18 INDUSIND BANK 0 1 1 0 2
19 KARNATAKA BANK 0 1 0 0 1
20 KOTAK MAHINDRA BANK 0 1 0 0 1
21 SOUTH INDIAN BANK 0 1 0 0 1
22 YES BANK 0 1 0 0 1
23 SISCO BANK 1 5 4 4 14
  TOTAL 13 94 33 21 161




Branches BANK TYPE Bank No
PUBLIC SECTOR BANKS 12 105
PRIVATE SECTOR BANKS 10 43
STATE COOPERATIVE BANK (SISCO) 1 14